Final Medal Count Milan Cortina Olympics

Image

Photo by Hert Nicks on Unsplash
  • (From USA Today)
  • 1. Norway: 41 Total (18 Gold, 12 Silver, 11 Bronze)
  • 2. United States: 33 Total (12 Gold, 12 Silver, 9 Bronze)
  • 3. Italy: 30 Total (10 Gold, 6 Silver, 14 Bronze)
  • 4. Germany: 26 Total (8 Gold, 10 Silver, 8 Bronze)
  • 5. Japan: 24 Total (5 Gold, 7 Silver, 12 Bronze)
  • 6. France: 23 Total (8 Gold, 9 Silver, 6 Bronze)
  • 7. Switzerland: 23 Total (6 Gold, 9 Silver, 8 Bronze)
  • 8. Canada: 21 Total (5 Gold, 7 Silver, 9 Bronze)
  • 9. Netherlands: 20 Total (10 Gold, 7 Silver, 3 Bronze)
  • 10. Sweden: 18 Total (8 Gold, 6 Silver, 4 Bronze)
  • 11. Austria: 18 Total (5 Gold, 8 Silver, 5 Bronze)
  • 12. China: 15 Total (5 Gold, 4 Silver, 6 Bronze)
  • 13. South Korea: 10 Total (3 Gold, 4 Silver, 3 Bronze)
  • 14. Australia: 6 Total (3 Gold, 2 Silver, 1 Bronze)
  • 15. Finland: 6 Total (0 Gold, 1 Silver, 5 Bronze)
  • 16. Great Britain: 5 Total (3 Gold, 1 Silver, 1 Bronze)
  • 17. Czech Republic: 5 Total (2 Gold, 2 Silver, 1 Bronze)
  • 18. Slovenia: 4 Total (2 Gold, 1 Silver, 1 Bronze)
  • 19. Poland: 4 Total (0 Gold, 3 Silver, 1 Bronze)
  • 20. Spain: 3 Total (1 Gold, 0 Silver, 2 Bronze)
  • 21. New Zealand: 3 Total (0 Gold, 2 Silver, 1 Bronze)
  • 22. Latvia: 2 Total (0 Gold, 1 Silver, 1 Bronze)
  • 23. Bulgaria: 2 Total (0 Gold, 0 Silver, 2 Bronze)
  • 24. Brazil: 1 Total (1 Gold, 0 Silver, 0 Bronze)
  • 25. Kazakhstan: 1 Total (1 Gold, 0 Silver, 0 Bronze)
  • 26. Denmark: 1 Total (0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze)
  • 27. Estonia: 1 Total (0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze)
  • 28. Georgia: 1 Total (0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze)
  • 29. Individual Neutral Athletes: 1 Total (0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze)
  • 30. Belgium: 1 Total (0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze)
More News from Spotsylvania Courthouse
I'm interested
I disagree with this
This is unverified
Spam
Offensive